2°MANCHE DI GARA
BEST TIME  ACCESSO FINALE ESCLUSO DALLA FINALE PER TROPPA FOGA  
Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 VIP MAZZACANI MAURO DEMOLITION 47 0 47
2 VIP BERTOLANI STEFANO DEMOLITION 48,34 0 48,34
3 VIP D'APICE ALBINO DEMOLITION 49,36 0 49,36
4 VIP IORI CRISTIAN DEMOLITION 50,06 0 50,06
5 VIP IORI DANIELE DEMOLITION 50,42 0 50,42
6 VIP VALENTINI PAOLO DEMOLITION 50,66 0 50,66
7 VIP VACCARI AMANZIO DEMOLITION 51,02 0 51,02
8 VIP MAMMI SAVIO DEMOLITION 53,34 0 53,34
9 VIP CIRIGLIANO GIUSEPPE DEMOLITION 53,38 0 53,38
10 VIP IONICA ION DEMOLITION 54,04 0 54,04
11 VIP RABAH MUSTAFAUOI DEMOLITION 55,06 0 55,06
12 VIP VACCARI ANTONELLA DEMOLITION 56,08 0 56,08
13 VIP LA SPISA GIUSEPPE DEMOLITION 48,56 10 58,56
14 VIP CIRIGLIANO MICHELE DEMOLITION 58,86 0 58,86
15 VIP MEGLIOLI LUCA DEMOLITION 49,22 10 59,22
16 VIP FALLETTA OMAR DEMOLITION 49,86 10 59,86
17 VIP RUINI MARCO DEMOLITION 54,06 10 64,06
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 A LA SPISA ROSARIO 500 FIAT  45,18 0 45,18
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 B ROMANO ATTILIO X 1/9 FIAT 44,64 0 44,64
2 B BRAGLIA DONALD FIAT PUNTO 46,2 0 46,2
3 B OVI FRANCESCO MEGANE COACH 47,06 0 47,06
4 B LEONARDI  CHIARA MINI COOPER 49,44 0 49,44
5 B FERRI FABIO 206 RC PEUGEOT 49,86 0 49,86
6 B AFFINITO MICHELINA NISSAN MICRA 52,56 0 52,56
7 B CATTANI BARBARA  LUPO VW 55,64 0 55,64
8 B DALLARGINE GIAN LUCA FIAT PUNTO ABARTH 45,34 20 65,34
9 B RUSSO ARTURO MEGANE COACH 51,62 20 71,62
10 B CANEPARI NORBERTO NISSAN MICRA 53,08 20 73,08
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 C GUALTIERI DANIEL ALFA ROMEO 145 56,46 0 56,46
2 C DALLARI  STEFANO FERRARI 348 GTB 51,72 30 81,72
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 S ZAMBELLI FOSCO ALFA GTA 41,62 0 41,62
2 S OVI ALESSANDRO MINI COOPER 44,88 0 44,88
3 S COCCONCELLI MICHELE MANTA OPEL 48,14 0 48,14
4 S BIZZOCCHI LUCA RITMO 60 CL FIAT 52,86 0 52,86
5 S PARMIGIANI GIULIANO LANCIA FULVIA 49,46 10 59,46
6 S MORELLI GIOVANNI X 1/9 FIAT 47,84 20 67,84
7 S NOCITA ENZO ALFA JUNIOR 53,6 20 73,6
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 Z_P ROMANO ROSSANO  LUPO VW 44,02 0 44,02
2 Z_P RICCHETTI ANGELO OPEL KADETT 46,32 0 46,32
3 Z_P FRIGERI GIANCARLO 306 PEUGEOT 48,86 0 48,86
4 Z_P NOCITA  ALESSANDRO FIAT ABARTH 130 50,52 0 50,52
5 Z_P BERGAMINI C OPEL CORSA GSI 55,56 0 55,56