![]() |
|
Elenco iscritti gara 2 maggio |
|||||
|
N° |
Equipaggio |
Vettura |
scuderia |
gruppo |
classe |
|
1 |
Pivetti Andrea-Olivoni Francesco | Alfetta GT 1.8 | Scuderia S.Martino | Autostoriche >79 | 2 |
| 2 | Cantarelli Ivo-Fioccadori Roberta |
Jaguar xk 120 ots |
Scuderia S.Martino |
Autostoriche >79 | 2 |
| 3 | Parmigiani Giuliano-Francia Giuliana | Lancia Fulvia Hf 1.6 | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 2 |
| 4 | Ruini Andrea-Scalabrini Cristian | Aston Martin | Historic car's Salvaterra Eventi | Moderne 90> | 6 |
| 5 | Dallari Stefano-Vaccari Amanzio | Ferrari 348 ts | Historic car's Salvaterra Eventi | Moderne 90> | 6 |
| 6 | Klass Ralf-Mucchi Alessandro | Dutton Phaeton | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 2 |
| 7 | Ovi Alessandro-Ovi Annalisa | Mini Cooper | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 1 |
| 8 | Pugno Riccardo-Amendola Maria | Lancia Delta HF Evo | Moderne 90> | 6 | |
| 9 | Corradini Massimo-Compagni Stefano | Trimph Tr4 | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 2 |
| 10 |
Ligabue Oscar -Ruozi Linda |
Triumph Sptfire |
Scuderia S.Martino |
Autostoriche >79 | 1 |
| 11 | Reggianini Romano-Melli Romana | Ferrari 330 GT | Scuderia S.Martino | Autostoriche >79 | 2 |
| 12 | Barp Luigino- Lanciano Paola | Chevrolet Corvette |
Scuderia S.Martino |
Autostoriche >79 | 2 |
| 13 | Buffagni Vanni-Pedroni Roberta | Mercedes 200 d | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 2 |
| 14 | Cattani Barbara- Ferrari Loretta | Alfa Romeo junior 1.3 | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 1 |
| 15 |
Dallari Eugenio-Montecchi Andrea |
A 112 Abarth |
Scuderia Motoracing |
Autostoriche >79 | 1 |
| 16 |
Lamecchi Jessica-Capelli Ilaria |
Mini Minor |
Scuderia Motoracing |
Moderne 90> | 5 |
| 17 | Mezzanotte Elis-Ori Mirco | Fiat 500 | Modena Corse | Autostoriche >79 | 1 |
| 18 |
Risina Nunzio-Carnevali Simone |
Fiat 500 |
Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 1 |
| 19 | Nobile Vincenzo-Medici Franceso | Renaul Duphine | Historic car's Salvaterra Event | Autostoriche >79 | 1 |
| 20 | Bertolini Azzio-Bertolini Andrea | Lancia Flavia Coupe' 1.8 | Camer | Autostoriche >79 | 2 |
| 21 | Tagliati Giuseppe-Fiandri Vittorio | Fiat 125 Vignale | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 1 |
| 22 |
Tagliati Alberto-Mareggini Davide |
Fiat 124 Spot Vignale |
Historic car's Salvaterra Eventi |
Autostoriche >79 | 1 |
| 23 | Pasini Romano-Codeluppi Linda | Volvo pv544 | Circolo della Biella | Autostoriche >79 | 2 |
| 24 |
Masini Angelo-Franceschini Lorenzo |
Fiat 850 |
Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 1 |
| 25 | Mussini Sergio-Mammi Silvia | Alfetta 1.8 | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 2 |
| 26 | Zambelli Fosco -Zambelli Alan | Alfa Romeo Gt 1.3 | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 1 |
| 27 | Borsari Manuel-Guidetti Francesco | Alfa 75 Evoluzione | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >89 | 4 |
| 28 |
Cantarelli Valeria-Cantarelli Giulia |
Porsche 356 A Cabrio |
Scuderia S.Martino |
Autostoriche >79 | 1 |
| 29 | Salati Luca- Moretti Alessandro | Porsche 924 | CMR racing | Autostoriche >89 | 4 |
| 30 | Schiatti Lorenzo-Schiatti Sebastian | Porsche 911 E | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >79 | 2 |
| 31 |
Mezzetti Fabrizio-Friso Evelin |
Porsche 911 sc | Autostoriche >89 | 4 | |
| 32 | Zecchetti Marco-Zecchetti Michael | Porsche 964 rs | Historic car's Salvaterra Eventi | Moderne 90> | 6 |
| 33 | Rivi Ramona-Spagni Giulia | Jaguar XK convertible | Historic car's Salvaterra Eventi | Moderne 90> | 6 |
| 34 | Mammii Savio-Scalabrini Mirco | Jaguar XF-R | Historic car's Salvaterra Event | Moderne 90> | 6 |
| 35 | Leonardi Chiara-Leonardi Ilaria | Sierra Cosworth | Historic car's Salvaterra Eventi | Moderne 90> | 6 |
| 36 | Comastri Samuele-Casari Maurizio | Fiat Barchetta | Historic car's Salvaterra Eventi | Moderne 90> | 6 |
| 37 |
Marmiroli Domenico- Vaccari Michele |
Opel GT |
Opel Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 38 |
Accorsi Antonella- Bolognesi Debora |
Bmw Z4 | Opel Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 39 | Simoni Alberti-Asperti Veronica | Saturn Sky | Opel Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 40 | Bassi Alessandro-Torre Marina | Opel GT | Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 41 | Lombardini Guido- Poli Alessandra | Opel Speedster | Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 42 | Bello Nicholas-Cozzetto Manuela | Porsche Boxter | Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 43 |
Candela Daniele -Candela Roberto |
Opel GT | Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 44 |
Panattoni Simone-Rotari Marta |
Opel Gt |
Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 45 |
Mario Caro'-Ionà Franca Paola |
Opel Gt |
Gt Tuning Club | Moderne 90> | 6 |
| 46 | Ferri Palmiro-Montanari Odoardo | Alfa Romeo GTV | Historic car's Salvaterra Eventi | Autostoriche >89 | 4 |
| 47 |
Cocconcelli Claudio- |
Ford Capri 77 | Autostoriche >79 | 1 | |
| 48 |
Cocconcelli Jessica |
Opel Manta 79 | Autostoriche >79 | 1 | |
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
Iscrizione completatat